Pos. | Nombre | Club | HCP Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida / Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasheras Manzanares, Javier | Amarilla | 20,1 | 5 | 10 | (10:10) |
2 | Correira Souza, Nilson | Los Palos | 16,4 | 4 | 9 | (9:9) |
3 | Arriaga B, Miguel Angel | Abama | 20,8 | 5 | 9 | (9:9) |
4 | Gonzalez D, Maria Nelida | Amarilla | 22,3 | 7 | 9 | (9:9) |
5 | Lisiecki, Renate | Los Palos | 29,6 | 10 | 9 | (9:9) |
6 | Bañares Pedrajas, Alvaro | RCG Tenerife | 1,7 | +1 | 8 | (8:8) |
7 | D'alessio, Sandro | Amarilla | 6,3 | 1 | 8 | (8:8) |
8 | Fiorini, Roberto | Amarilla | 10,7 | 2 | 8 | (8:8) |
9 | Sabaris Rey, Javier | Los Palos | 17,9 | 4 | 8 | (8:8) |
10 | Alvarez Rico, Juan Ignacio | Los Palos | 19,3 | 4 | 8 | (8:8) |
11 | Schenttker, Wolfgang | Internacional | 21,0 | 5 | 8 | (8:8) |
12 | Sanchez Rijo, Jose Manuel | Los Palos | 26,8 | 6 | 8 | (8:8) |
13 | Rodriguez G, Jesus Miguel | Rosaleda | 12,8 | 3 | 7 | (7:7) |
14 | Cruz Vega, Antonio Jesus | Amarilla | 18,0 | 4 | 7 | (7:7) |
15 | Klaussen, Clara | Internacional | 16,3 | 5 | 7 | (7:7) |
16 | Mendez Perez, Felipe | Costa Adeje | 23,1 | 5 | 7 | (7:7) |
17 | Klaussen, Helmer | Internacional | 22,0 | 5 | 7 | (7:7) |
18 | Garcia-Duran Hernandez, Ines | RCG Tenerife | 14,4 | 5 | 7 | (7:7) |
19 | Lisiecki, Hansjuergen | Los Palos | 23,2 | 5 | 7 | (7:7) |
20 | Kopecky, Joroslav | Los Palos | 26,0 | 6 | 7 | (7:7) |
21 | Schnettker, Barbara | Internacional | 24,0 | 8 | 7 | (7:7) |
22 | Perea G, Aurelio Ricardo | Las Americas | 7,9 | 1 | 6 | (6:6) |
23 | Alonso-Lamberti B,Alvaro | RCG Tenerife | 12,4 | 2 | 6 | (6:6) |
24 | Jamil Derbah, Hatem | Amarilla | 10,4 | 2 | 6 | (6:6) |
25 | Galera Gaspar, Eduardo | Las Americas | 12,2 | 2 | 6 | (6:6) |
26 | Carpena Garcia, Pedro | Amarilla | 16,9 | 4 | 6 | (6:6) |
27 | de Pascual Perez, Jorge | Abama | 22,5 | 5 | 6 | (6:6) |
28 | Lasaosa Trallero, Fernando | Amarilla | 28,2 | 6 | 6 | (6:6) |
29 | Weytjens, Anthony | Internacional | 28,0 | 6 | 6 | (6:6) |
30 | Lopez Mateos, Ana Maria | Los Palos | 28,0 | 9 | 6 | (6:6) |
31 | Garcia H, Francisco Leoca | El Cortijo | 9,7 | 2 | 5 | (5:5) |
32 | Stockbroekx, Kristien | Golf del Sur | 15,7 | 5 | 5 | (5:5) |
33 | Weytjens, David | Golf del Sur | 27,5 | 6 | 5 | (5:5) |
34 | Bamber, Gordon | Los Palos | 27,5 | 6 | 5 | (5:5) |
35 | Giedelmann O, Jose Ignacio | Costa Adeje | 28,0 | 6 | 5 | (5:5) |
36 | Bonne, Bartje Raphael | Amarilla | 26,5 | 6 | 5 | (5:5) |
37 | Ruigrox, Paul | Los Palos | 28,0 | 6 | 5 | (5:5) |
38 | Rodriguez Garcia, Maca | Golf Del Sur | 26,4 | 9 | 5 | (5:5) |
39 | Pautrzak, Evelina Olimpia | RCG Tenerife | 36,0 | 12 | 5 | (5:5) |
40 | Pascual Gaiton, Manuel | Golf del Sur | 18,8 | 4 | 4 | (4:4) |
41 | Gomez Careaga, Fco. Javier | Rioja Alta | 18,6 | 4 | 4 | (4:4) |
42 | Wallaert, Patrick | Internacional | 28,0 | 6 | 4 | (4:4) |
43 | Weytjens, Stan | Golf del Sur | 28,0 | 6 | 4 | (4:4) |
44 | Diaz-Guardamino G, Elvira | Neguri | 36,0 | 12 | 4 | (4:4) |
45 | Cuñado Sandoval, José | Amarilla | 28,0 | 6 | 3 | (3:3) |
46 | Rodríguez R, héctor David | Amarilla | 28,0 | 6 | 3 | (3:3) |
47 | Mendoza Diaz, Maria Victoria | Los Palos | 36,0 | 12 | 3 | (3:3) |
48 | Aza Cordero, Amanda | Amarilla | 36,0 | 12 | 2 | (2:2) |
49 | Aza Frutos, Fernando | Amarilla | 28,0 | 6 | 1 | (1:1) |
COMPETICIONES Y TORNEOS
GOLF LOS PALOS
II TORNEO REVIVAL 2020
GOLF LOS PALOS


Scratch Absoluto
CLASIFICACIÓN
Hándicap Absoluto
CLASIFICACIÓN





I TORNEO REVIVAL 2020
GOLF LOS PALOS


Scratch Absoluto
CLASIFICACIÓN
Hándicap Hombres
CLASIFICACIÓN
Hándicap Mujeres
CLASIFICACIÓN



I TORNEO NOCTURNO LOS PALOS BY NIGHT
LOS PALOS





CABALLEROS
CLASIFICACIÓN
I TORNEO COPA DE ARONA PICH & PUTT
Provincia S.C. TFE.
III PRUEBA PEQUE CIRCUITO
Provincia S.C. TFE.
CAMPEONATO DE CANARIAS DE DOBLES
Pitch & Putt
Escasa participación en este importante Torneo, debido a la falta de coordinación entre la Federación Canaria de Golf y las organizaciones de otros torneos en las mismas fechas.
A parte de esto, se inscribieron 12 parejas, 7 de ellas de Gran Canaria, motivo por el cual, y gracias a su preparación, se llevaron la mayor parte de los premios.
El Torneo comenzó el Sábado 14, con 2 pruebas. Por la mañana 18 hoyos Fourball, y, por la tarde, otros 18 hoyos Foursome. Los ganadores del día fueron la pareja Vega/Dominguez en Scratch y Guzman/Salomon en Handicap.
El tiempo no acompaño, pues el viento estuvo muy variable, soplando de todos los cuadrantes menos del Norte, dándose la circunstancia de que, mientras en la parte Sur del campo soplaba del Este, en la Casa Club lo hiciera del Oeste, creando bastantes complicaciones a los jugadores para controlar el vuelo de la bola.
El Domingo 15 se celebró la Copa Canadá, otros 18 hoyos donde se suman los golpes de ambos jugadores de cada pareja. En este día el tiempo mejoró bastante, el viento se estabilizó y el Sol apareció, propiciando un buen día de Golf.
Los ganadores finales fueron:
Scratch:
- Carlos Vega/Marcial Dominguez (227) Campeones
- Jorge Montesdeoca/ Eustaquio Rodriguez ( 229) Subcampeones
- Rafael Moreno/ Antonio Esteban (231) Terceros
Handicap:
- Rafael Moreno/ Antonio Esteban (227) Campeones
- Jorge Montesdeoca/ Eustaquio Rodriguez (229 ) Subcampeones
- Ravelo/ Fernando Arias (230) Terceros.
Finalmente se celebró la entrega de Trofeos y premios con la asistencia de todos los jugadores y federativos, acompañado de un aperitivo ofrecido por el Campo.
El próximo Torneo, también a celebrar en Los Palos, será la Final del “Peque Circuito” para jugadores alevines y benjamines, el Sábado 11 de Junio, sustituyendo las nuevas promesas a los veteranos jugadores.
RYDER CUP 2016
Tenerife & Gran Canaria
II CAMPEONATO DE TENERIFE DE PITCH & PUTT
Golf Los Palos - Abril 2016
El pasado fin de semana (23 y 24 de Abril) se celebró en el Centro de Golf los Palos el II Campeonato Provincial de Pitch & Putt.
Con unos días nublados y con vientos cambiantes que rolaron desde el Este al Oeste, pasando por el Sur, los jugadores tuvieron que afrontar un auténtico Maratón de Golf con 54 hoyos en total (36 el Sábado y 18 el Domingo). Las nubes ayudaron a que la temperatura hiciera más llevadero el juego, pero, el viento variable, por el contrario, lo complicó bastante, haciendo que el ganador no se supiera hasta el último golpe del último hoyo.
Aunque el primer día hubo algún retraso debido a la cantidad de hoyos a jugar, a la cantidad de inscritos (46) y a la competitividad, ya el domingo hubo más regularidad y se cumplió el horario para la entrega de trofeos, sorteos y posterior picoteo.
Los Campeones de Tenerife fueron los siguientes:
- Handicap: Juan Pedro Rodriguez Brito
- Scratch: Alejandro Jimenez Grande
- Damas: Rosa Muñoz Campos
El próximo torneo, a celebrar también en Los Palos, será la Ryder Cup de Pitch & Putt (7 y 8 de Mayo), donde se enfrentarán los mejores equipos de Tenerife y Las Palmas.
Posteriormente, se celebrará, también en nuestro campo, el Campeonato de Canarias de Parejas.
II CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENERIFE
CLASIFICACIÓN HANDICAP
1 | RAFAEL MORENO / ANTONIO ESTEBAN | 227 |
---|---|---|
2 | JORGE MONTESDDEOCA / EUSTAQUIO RORÍGUEZ | 229 |
3 | LYDIA RAVELO / fERNANDO ARIAS | 230 |
4 | CARLOS VEGA / MARCIAL DOMÍNGUEZ | 234 |
5 | JOSE RODRÍGUEZ / YERAY MARRERO | 235 |
6 | ANDRÉS MEDEROS / JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ | 235 |
7 | JUAN B. NEGRIN / ANTONIO RODRÍGUEZ | 238 |
8 | JOSE L. SALOMON / SALVADOR GUZMAN | 239 |
9 | ALVARO ALONSO / PEDRO L. RODRIGUEZ | 250 |
10 | JUAN MARTIN / ANDRÉS FLORES | 252 |
11 | RICARDO HERNANDEZ / FERNANDO ALONSO | 255 |
12 | HECTOR RODRÍGUEZ / FERNANDO AZA | 299 |
II CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENERIFE
CLASIFICACIÓN SCRATCH
1 | CARLOS VEGA / MARCIAL DOMÍNGUEZ | 227 |
---|---|---|
2 | JORGE MONTESDDEOCA / EUSTAQUIO RODRÍGUEZ | 228 |
3 | RAFAEL MORENO / ANTONIO ESTEBAN | 231 |
4 | JOSE RODRÍGUEZ / YERAY MARRERO | 249 |
5 | ANDRÉS MEDEROS / JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ | 264 |
6 | ALVARO ALONSO / PEDRO L. RODRÍGUEZ | 266 |
7 | LYDIA RAVELO / FERNANDO ARIAS | 269 |
8 | ROCARDO HERNANDEZ / FERNANDO ALONSO | 280 |
9 | JOSÉ L. SALAMÓN / SALVADOR GUZMAN | 281 |
10 | JUAN MARTIN / ANDRÉS FLORES | 281 |
11 | JUAN B. NEGRIN / ANTONIO RODRÍGUEZ | 282 |
12 | HECTOR RODRIGUEZ / FERNANDO AZA | 346 |




























CONCEPT OPEN FINAL
Golf Los Palos - Abril 2016
El pasado Sábado 9 se celebró en el Centro de Golf “Los Palos” la sexta prueba del Circuito Concept y Final del mismo, entregándose, por ese motivo, camisas y chaquetas verdes, a los Campeon@s y Subcampeon@s de las diferentes categorías.
Con un tiempo espléndido y los greenes en perfectas condiciones, acudieron a la cita 48 jugador@s (record del torneo), entre ellos 12 jugadoras, que, con su simpatía alegraron mucho la jornada.
La organización, por parte de Michel Lorenz, como siempre, con muchos detalles, muchos premios y sorteos asÍ como una gran alegría y desenfado.
Como suele ocurrir en este deporte, nunca sale todo a gusto de cada uno, y, mientras una vuelta te puede salir perfecta, en la siguiente puedes meter la pata y perder los puntos ganados.
A pesar de todo y gracias a la deportividad generalizada, hubo un gran nivel de juego, y todo quedo olvidado con la excelente entrega de trofeos y la agradable y amena comida posterior.
Las clasificaciones, que luego se publicarán en su totalidad, quedaron como sigue:
DAMAS:
1ª Clasificada, Renate Lisiecki con 35 puntos(16+19)
2ª “ Petra Buschmann, con 34 (18+16)
3ª “ Candelaria Montelongo, 32 (17+15)
1ª CATEGORIA:
1er Clasificado, Fernando Leiro, 36 (19+17)
2º “ Oddbjoern Hoevik, 33 (14+19)
3º “ Eduardo Galera, 31 (15+16)
2ª CATEGORIA:
1er Clasificado, Peter Hipkiss, 39 (19+20)
2º “ Antonio A. Rodriguez, 39 (19+20)
3º “ Lothar Ohland, 38 (21+17)
En cuanto a los ganadores de las Chaquetas Verdes (Campeon@s), y, las Camisas Verdes (Subcampeon@s), de la totalidad del Circuito Concept Open, recayeron en los siguientes jugador@s:
- Chaqueta Verde Damas: Petra Buschmann 156 Ganadora Absol
- Camisa Verde Damas: Birgit Ehmsen 141
- Chaqueta Verde 1ª Categoria (Sres.): Andrés Mederos 142
Ganador Absoluto
- Camisa Verde 1ª “ ( “ ): Jose A. Hernandez 141
- Chaqueta Verde 2ª Categoria (Sres.): Jesus M. Rodriguez 149
- Camisa Verde 2ª “ ( “ ): Antonio A. Rodriguez 147

CONCEPT OPEN FINAL - 1ª CAT CABALLEROS
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Club | HCP Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida /Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leiro Lopez, Fernando | LA TOJA | 6,8 | 3 | 36 | (19:17) |
2 | Hoevik, Oddbjoern | Internacional | 16,5 | 9 | 33 | (14:19) |
3 | Galera Gaspar, Eduardo | LAS AMERICAS | 12,6 | 7 | 31 | (15:16) |
4 | Mederos Bethencourt, Andres | AMARILLA | 15,5 | 8 | 28 | (14:14) |
5 | Hernandez G, Jose Antonio | ROSALEDA | 17,6 | 10 | 28 | (16:12) |
6 | Reveron G, Victor Eduardo | LOS PALOS | 15,6 | 8 | 27 | (15:12) |
7 | Sabaris Rey, Javier | LOS PALOS | 17,1 | 9 | 27 | (16:11) |
8 | Buschmann, Harry | ROSALEDA | 18,3 | 10 | 18 | (9:9) |






CONCEPT OPEN FINAL - 2ª CAT CABALLEROS
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Club | HCP Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida / Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hipkiss, Peter | Internacional | 20,0 | 11 | 39 | (19:20) |
2 | Rodríguez C, Antonio Arnulfo | LOS PALOS | 26,3 | 15 | 39 | (19:20) |
3 | Ohland, LOthar | Internacional | 20,0 | 11 | 38 | (21:17) |
4 | Foldi, Janos | LOS PALOS | 19,6 | 11 | 37 | (17:20) |
5 | Kettle, Paul | Internacional | 28,0 | 15 | 37 | (19:18) |
6 | Rodríguez Cruz, Juan Jose | AMARILLA | 22,5 | 13 | 35 | (16:19) |
7 | de Armas Plasencia, Hugo | LOS PALOS | 28,2 | 15 | 35 | (16:19) |
8 | Fiadanzia, Japoco | AMARILLA | 25,6 | 15 | 34 | (17:17) |
9 | Rodríguez G, Jesus Miguel | ROSALEDA | 20,7 | 12 | 33 | (15:18) |
10 | Sanchez Rijo, Jose Manuel | LOS PALOS | 26,8 | 18 | 33 | (14:19) |
11 | Smet, Clem | Internacional | 26,9 | 15 | 33 | (20:13) |
12 | Coenen, Hugo | AMARILLA | 23,3 | 13 | 32 | (16:16) |
13 | Ruigrox, Paul | LOS PALOS | 28,0 | 15 | 32 | (17:15) |
14 | Roth, Volker | Internacional | 28,0 | 15 | 31 | (16:15) |
15 | Perez Rey, Ricardo | ROSALEDA | 28,0 | 15 | 30 | (20:10) |
16 | Gonzalez, Sergio | Internacional | 28,0 | 15 | 29 | (11:18) |
17 | Asquith, Joe | Internacional | 28,0 | 15 | 28 | (13:15) |
18 | Van Goethem, Johny | AMARILLA | 19,7 | 11 | 27 | (12:15) |
19 | Flores Acosta, Andres | LOS PALOS | 21,6 | 12 | 27 | (10:17) |
20 | Lisiecki, Hansjuergen | LOS PALOS | 23,2 | 13 | 26 | (14:12) |
21 | Aza Frutos, Fernando | AMARILLA | 28,0 | 15 | 25 | (12:13) |
22 | Salamon Felechosa, Jose Luis | Fed. Canaria | 22,2 | 12 | 23 | (12:11) |
23 | Rodríguez R, Héctor David | AMARILLA | 28,0 | 15 | 22 | (9:13) |
24 | de Ruiter, Christian | LOS PALOS | 28,5 | 15 | 22 | (11:11) |
25 | Cuñado Sandoval, José | AMARILLA | 28,0 | 15 | 20 | (10:10) |
26 | Ibañez Mateo, Juan | LOS PALOS | 28,0 | 15 | 17 | (6:11) |
27 | Sola Reche, Esteban | LOS PALOS | 28,2 | 15 | 16 | (7:9) |
28 | Ferga, Christofer | Internacional | 28,0 | 15 | 8 | (7:1) |
Paredes Velazquez, Timoteo | ROSALEDA | 29,6 | 15 | No Presentado |




CONCEPT OPEN FINAL - DAMAS
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Club | HCP Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida / Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisiecki, Renate | LOS PALOS | 29,6 | 20 | 35 | (16:19) |
2 | Buschmann, Petra | Internacional | 30,9 | 21 | 34 | (18:16) |
3 | Montelongo A, Candelaria | LOS PALOS | 36,0 | 24 | 32 | (17:15) |
4 | Ehmsen, Birgite | Internacional | 33,5 | 23 | 30 | (16:14) |
5 | Manson Madoc, Jil | Internacional | 36,0 | 24 | 30 | (15:15) |
6 | de Backer, Rita | Internacional | 36,0 | 24 | 30 | (18:12) |
7 | Alvarez Gonzalez, Ana María | Fed. Canaria | 36,0 | 24 | 25 | (12:13) |
8 | Hoevik, Maria | Internacional | 32,5 | 22 | 24 | (13:11) |
9 | Aza Cordero, Amanda | AMARILLA | 36,0 | 24 | 21 | (11:10) |
10 | Mendoza Diaz, María Victoria | LOS PALOS | 36,0 | 24 | 21 | (12:9) |
Prego Rodriguez, Ana Maria | LA TOJA | 15,6 | 11 | No Presentado | ||
Ehmsen, Birgit | Internacional | 36,0 | 24 | No Presentado |





CONCEPT OPEN
Golf Los Palos - Febrero 2016
CLASIFICACIÓN
CONCEPT OPEN - 1ª CAT CABALLEROS


CLASIFICACIÓN
CONCEPT OPEN - 2ª CAT CABALLEROS
CLASIFICACIÓN
CONCEPT OPEN - DAMAS
